当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 26241550 期开奖还有 分 秒
1 + 0 + 9=10
当前统计期数: 20 准确率: 55% 错误: 9 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241550 | 23:18:00 | - | 大 | null |
| 26241549 | 23:14:30 | 1 + 0 + 9=10 | 大 | 错 |
| 26241548 | 23:11:00 | 7 + 9 + 8=24 | 小 | 错 |
| 26241547 | 23:07:30 | 6 + 2 + 3=11 | 小 | 对 |
| 26241546 | 23:04:00 | 3 + 2 + 5=10 | 小 | 对 |
| 26241545 | 23:00:30 | 6 + 9 + 8=23 | 大 | 对 |
| 26241544 | 22:57:00 | 3 + 4 + 2=09 | 大 | 错 |
| 26241543 | 22:53:30 | 3 + 7 + 6=16 | 小 | 错 |
| 26241542 | 22:50:00 | 8 + 0 + 8=16 | 小 | 错 |
| 26241541 | 22:46:30 | 5 + 6 + 2=13 | 大 | 错 |
| 26241540 | 22:43:00 | 4 + 2 + 8=14 | 小 | 错 |
| 26241539 | 22:39:30 | 9 + 4 + 7=20 | 大 | 对 |
| 26241538 | 22:36:00 | 3 + 3 + 7=13 | 小 | 对 |
| 26241537 | 22:32:30 | 0 + 9 + 5=14 | 小 | 错 |
| 26241536 | 22:29:00 | 2 + 1 + 6=09 | 小 | 对 |
| 26241535 | 22:25:30 | 1 + 3 + 4=08 | 小 | 对 |
| 26241534 | 22:22:00 | 4 + 1 + 3=08 | 小 | 对 |
| 26241533 | 22:18:30 | 3 + 5 + 8=16 | 大 | 对 |
| 26241532 | 22:15:00 | 2 + 2 + 4=08 | 小 | 对 |
| 26241531 | 22:11:30 | 3 + 9 + 8=20 | 大 | 对 |
