新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241548 | 23:11:20 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 26241547 | 23:07:50 | 6+2+3=11 | 小单 |
| 26241546 | 23:04:20 | 3+2+5=10 | 小双 |
| 26241545 | 23:00:50 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 26241544 | 22:57:20 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 26241543 | 22:53:50 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 26241542 | 22:50:20 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 26241541 | 22:46:50 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 26241540 | 22:43:20 | 4+2+8=14 | 大双 |
| 26241539 | 22:39:50 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 26241538 | 22:36:20 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 26241537 | 22:32:50 | 0+9+5=14 | 大双 |
| 26241536 | 22:29:20 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 26241535 | 22:25:50 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 26241534 | 22:22:20 | 4+1+3=08 | 小双 |
| 26241533 | 22:18:50 | 3+5+8=16 | 大双 |
| 26241532 | 22:15:20 | 2+2+4=08 | 小双 |
| 26241531 | 22:11:50 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 26241530 | 22:08:20 | 2+2+1=05 | 小单 |
| 26241529 | 22:04:50 | 6+7+0=13 | 小单 |
